| | | | |
 
     
 
Nº 46
25/07/2008

 As pressões de Doha sobre os produtos representados pelo Sindicel/ABC

Com os países emergentes pressionados a fazer concessões e liberalizarem suas economias, os ministros das principais economias do mundo participaram, nesta 4a. e 5a.feira, de mais uma série de negociações no âmbito da Rodada Doha. 
A posição oficial brasileira que, no ínicio, era de que não aceitaria um coeficiente para redução do Imposto de Importação mundial menor do que 30 mudou e hoje, dependendo do ganho no setor agrícola, já se admite um coeficiente entre 19 e 21.
Dentro deste cenário, os catodos de cobre, por exemplo, que têm hoje uma tarifa consolidada de 10% e aplicada de apenas 6%, passariam a se sujeitar a um imposto máximo de 6,6%. Como, na prática, ele é de 0% para os principais fornecedores (Chile e Peru) e de 6% para outros eventuais (África ou Rússia, por exemplo), a aplicação da fórmula não faria diferença.
Excetuando-se alguns casos, a mesma situação valeria a maioria dos produtos cuja tarifa aplicada é de 12%, pois o novo imposto, após a aplicação da fórmula, ficaria em 12,3%. Já os produtos cuja tarifa aplicada é de 13% ou mais estariam sujeitos a reduções de imposto, pois a aplicação do coeficiente 19 resultaria num imposto máximo de 12,3%.
Assim, a menos que tais produtos sejam incluídos nas listas de exceção que serão permitidas a todos os países, a Rodada de Doha - nos termos em que está sendo discutida atualmente - vai significar alguns cortes na atual TEC. 
Apresentamos a seguir a relação completa dos produtos fabricados pelas empresas representadas por estas entidades, com o demonstrativo do que aconteceria com o Imposto de Importação no caso de adoção da Fórmula Suíça com coeficientes entre 19 e 21.
     
 
Impacto das Fórmulas de Desgravação de NAMA
Capítulo 74 e Posições 7614 e 8544
   
NCM Descrição Tarifa
Consolidada
Tarifa
Aplicada
Coeficiente
19
Coeficiente
20
Coeficiente
21
7401.10.00 Mates de cobre 35 6 12,3 12,7 13,1
7401.20.00 Cobre de cementacao (precipitado de cobre) 35 6 12,3 12,7 13,1
7402.00.00 Cobre n/refinado e anodos de cobre p/refin.eletrolitica 10 6 6,6 6,7 6,8
7403.11.00 Catodos de cobre refinado/seus elementos,em forma bruta 10 6 6,6 6,7 6,8
7403.12.00 Barras de cobre refinado,p/obtencao fios,em forma bruta 10 6 6,6 6,7 6,8
7403.13.00 Palanquilhas de cobre refinado,em forma bruta 10 6 6,6 6,7 6,8
7403.19.00 Outros produtos de cobre refinado,em forma bruta 10 6 6,6 6,7 6,8
7403.21.00 Ligas de cobre-zinco (latao),em forma bruta 35 6 12,3 12,7 13,1
7403.22.00 Ligas de cobre-estanho (bronze),em forma bruta 35 6 12,3 12,7 13,1
7403.23.00 Ligas de cobre-niquel/cobre-niquel-zinco,em forma bruta 35 6 12,3 12,7 13,1
7403.29.00 Outras ligas de cobre,em forma bruta 35 6 12,3 12,7 13,1
7404.00.00 Desperdicios e residuos,de cobre 35 2 12,3 12,7 13,1
7405.00.00 Ligas-maes de cobre 35 6 12,3 12,7 13,1
7406.10.00 Pos de cobre,de estrutura nao lamelar 35 6 12,3 12,7 13,1
7406.20.00 Pos de cobre,de estrutura lamelar e escamas de cobre 35 6 12,3 12,7 13,1
7407.10.10 Barras de cobre refinado 20 12 9,7 10 10,2
7407.10.21 Perfis ocos de cobre refinado 35 12 12,3 12,7 13,1
7407.10.29 Outros perfis de cobre refinado 20 12 9,7 10 10,2
7407.21.10 Barras de ligas de cobre-zinco (latao) 35 12 12,3 12,7 13,1
7407.21.20 Perfis de ligas de cobre-zinco (latao) 35 12 12,3 12,7 13,1
7407.22.10 Barras de ligas de cobre-niquel ou cobre-niquel-zinco 35 12 12,3 12,7 13,1
7407.22.20 Perfis de ligas de cobre-niquel ou cobre-niquel-zinco 35 12 12,3 12,7 13,1
7407.29.10 Outras barras de cobre 35 12 12,3 12,7 13,1
7407.29.21 Outros perfis ocos de cobre 35 12 12,3 12,7 13,1
7407.29.29 Outros perfis de cobre 35 12 12,3 12,7 13,1
7408.11.00 Fios de cobre refinado,maior dimensao da sec.transv>6mm 35 10 12,3 12,7 13,1
7408.19.00 Outros fios de cobre refinado 35 12 12,3 12,7 13,1
7408.21.00 Fios de ligas de cobre-zinco (latao) 35 12 12,3 12,7 13,1
7408.22.00 Fios de ligas de cobre-niquel ou cobre-niquel-zinco 35 12 12,3 12,7 13,1
7408.29.11 Fios de ligas de cobre-estanho (bronze) fosforoso 35 12 12,3 12,7 13,1
7408.29.19 Outros fios de ligas de cobre-estanho (bronze) 35 12 12,3 12,7 13,1
7408.29.90 Outros fios de ligas de cobre 35 12 12,3 12,7 13,1
7409.11.00 Chapas e tiras,de cobre refinado,esp>0.15mm,em rolos 35 12 12,3 12,7 13,1
 
7409.19.00 Outras chapas e tiras,de cobre refinado,esp>0.15mm 35 12 12,3 12,7 13,1
7409.21.00 Chapas e tiras de ligas cobre-zinco,esp>0.15mm,em rolos 35 12 12,3 12,7 13,1
7409.29.00 Outs.chapas e tiras,de ligas de cobre-zinco,esp>0.15mm 35 12 12,3 12,7 13,1
7409.31.11 Com uma camada intermediária de liga de cobre-estanho ou cobreestanho-chumbo, aplicada por sinterização 35 2 12,3 12,7 13,1
7409.31.19 Outras 35 12 12,3 12,7 13,1
7409.31.90 Outras 35 12 12,3 12,7 13,1
7409.39.00 Outs.chapas e tiras,de ligas de cobre-estanho,e>0.15mm 20 12 9,7 10 10,2
7409.40.10 Chapas e tiras de ligas cobre-niquel,etc,e>0.15mm,rolos 20 12 9,7 10 10,2
7409.40.90 Outs.chapas e tiras,de ligas de cobre-niquel,esp>0.15mm 35 12 12,3 12,7 13,1
7409.90.00 Chapas e tiras,de outras ligas de cobre,esp>0.15mm 20 12 9,7 10 10,2
7410.11.11 Folha de cobre ref.s/suport.e<=0.04mm,pureza>=99.85% 35 0 12,3 12,7 13,1
7410.11.19 Folha de cobre ref.s/suport.0.04mm<e<=0.07,puro>=99.85% 35 12 12,3 12,7 13,1
7410.11.90 Outras folhas/tiras,de cobre refin.s/suporte,e<=0.15mm 35 12 12,3 12,7 13,1
7410.12.00 Folha e tira,de ligas de cobre,s/suporte,e<=0.15mm 20 12 9,7 10 10,2
7410.21.10 Folha de cobre ref.c/suport.p/circuit.impress.e<=0.15mm 35 12 12,3 12,7 13,1
7410.21.20 Folha de cobre ref.c/suport.poliest.etc.0.012<e<=0.15mm 35 0 12,3 12,7 13,1
7410.21.90 Outras folhas/tiras,de cobre refin.c/suporte,e<=0.15mm 35 12 12,3 12,7 13,1
7410.22.00 Folha e tira,de ligas de cobre,c/suporte,e<=0.15mm 35 12 12,3 12,7 13,1
7411.10.10 Tubos de cobre refinado,nao aletados nem ranhurados 35 14 12,3 12,7 13,1
7411.10.90 Outros tubos de cobre refinado 35 14 12,3 12,7 13,1
7411.21.10 Tubos de ligas de cobre-zinco,n/aletados n/ranhurados 25 14 10,8 11,1 11,4
7411.21.90 Outros tubos de ligas de cobre-zinco 35 14 12,3 12,7 13,1
7411.22.10 Tubos de ligas cobre-niquel,etc.n/aletados n/ranhurados 35 14 12,3 12,7 13,1
7411.22.90 Outs.tubos de ligas de cobre-niquel/cobre-niquel-zinco 35 14 12,3 12,7 13,1
7411.29.10 Tubos de outras ligas de cobre,n/aletados n/ranhurados 35 14 12,3 12,7 13,1
7411.29.90 Tubos de outras ligas de cobre 35 14 12,3 12,7 13,1
7412.10.00 Acessorios para tubos de cobre refinado 35 14 12,3 12,7 13,1
7412.20.00 Acessorios para tubos de ligas de cobre 35 14 12,3 12,7 13,1
7413.00.00 Cordas,cabos,trancas,etc.de cobre,n/isolad.p/uso eletr. 35 14 12,3 12,7 13,1
7414.20.00 Telas metalicas,de fios de cobre 35 14 12,3 12,7 13,1
7414.90.00 Grades e redes,de fios de cobre,chapas e tiras,de cobre 35 14 12,3 12,7 13,1
7415.10.00 Tachas,pregos,etc.de cobre/ferro/aco,c/cabeca de cobre 35 14 12,3 12,7 13,1
7415.21.00 Arruelas de cobre 35 14 12,3 12,7 13,1
7415.29.00 Outros artefatos nao roscados,de cobre 35 14 12,3 12,7 13,1
7415.33.00 Parafusos,pinos/pernos e porcas,de cobre 35 14 12,3 12,7 13,1
7415.39.00 Outros artefatos roscados,de cobre 35 14 12,3 12,7 13,1
7416.00.00 Molas de cobre 35 14 12,3 12,7 13,1
7417.00.00 Aparelhos p/cozinhar/aquecer,de cobre,n/eletr.domestico 35 16 12,3 12,7 13,1
7418.11.00 Esponjas,esfregoes,etc.de cobre,p/limpeza/polimento 35 16 12,3 12,7 13,1
7418.19.00 Outros artefatos de cobre,uso domestico e suas partes 35 16 12,3 12,7 13,1
7418.20.00 Artefatos de cobre,de higiene/toucador e suas partes 35 16 12,3 12,7 13,1
7419.10.00 Correntes e cadeias,de cobre,e suas partes 35 16 12,3 12,7 13,1
7419.91.00 Outras obras de cobre,vazadas,moldadas,estampad.forjad. 35 16 12,3 12,7 13,1
7419.99.00 Outras obras de cobre 35 16 12,3 12,7 13,1
7614.10.10 Cordas e cabos,de aluminio,c/alma de aco,n/isol.p/eletr 25 12 10,8 11,1 11,4
7614.10.90 Trancas,etc.de aluminio,c/alma de aco,n/isol.p/eletr. 25 12 10,8 11,1 11,4
7614.90.10 Outros cabos de aluminio,n/isol.p/uso eletr. 25 12 10,8 11,1 11,4
7614.90.90 Outras cordas,trancas,etc.n/isol.p/uso eletr. 25 12 10,8 11,1 11,4
8544.11.00 Fios de cobre p/bobinar,isolados p/uso eletr. 25 14 10,8 11,1 11,4
8544.19.10 Fios de aluminio p/bobinar,isolados p/uso eletr. 35 14 12,3 12,7 13,1
8544.19.90 Outros fios p/bobinar,isolados p/uso eletr. 35 14 12,3 12,7 13,1
8544.20.00 Cabos coaxiais e outros condutores eletr.coaxiais 35 16 12,3 12,7 13,1
8544.30.00 Jogos de fios p/velas de ignicao e outs.fios p/veiculos 35 16 12,3 12,7 13,1
8544.41.00 Outs.condutores eletr.munidos pecas conexao,tensao<=80v 35 16 12,3 12,7 13,1
8544.49.00 Outros condutores eletr.p/tensao<=80v 35 16 12,3 12,7 13,1
8544.51.00 Outs.condutores eletr.munidos pecas conexao,80<t<=1000v 35 16 12,3 12,7 13,1
8544.59.00 Outros condutores eletr.80v<tensao<=1.000v 35 16 12,3 12,7 13,1
8544.60.00 Outros condutores eletr.p/tensao>1000v 25 16 10,8 11,1 11,4
8544.70.10 Cabos de fibras opticas rev.ext.de material dieletr. 35 14 12,3 12,7 13,1
8544.70.20 Cabos de fibras opticas rev.ext.de aco p/inst.submarina 35 2 12,3 12,7 13,1
8544.70.30 Cabos de fibras opticas rev.ext.de aluminio 35 14 12,3 12,7 13,1
8544.70.90 Outros cabos de fibras opticas 35 14 12,3 12,7 13,1
  Elaboração: Área de Negociações Internacionais - Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior (DEREX)/FIESP
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
     

Publicação de periodicidade variável, editada pela Assessoria de Assuntos Internacionais do Sindicel/ABC
E-mail: